


JGD型可曲挠合成橡胶软接头是用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品,其由由内外层胶、帘布层和钢丝圈组,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此JGD型可曲挠合成橡胶软接头可降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用, 应用于各种管道系统。
河北华宇波纹管制造有限公司,是生产不锈钢软连接,内压波纹管,金属软管,橡胶接头,橡胶伸缩接头,伸缩节,金属补偿器的 厂家,是国内同类产品的大型骨干企业和制造基地。我们诚挚欢迎海内外朋友光临我公司增进友谊,洽谈业务!
| 项目 | 型号 | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 | 
| 工作压力MPa(kgf/cm2 ) | 1.010) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
| 爆破压力MPa(kgf/cm2 ) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
| 真空度KPa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
| 适用温度℃ | -15℃~115℃ 殊可达-30℃~250℃ | |||
| 适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。 | |||
| 公称通径DN | 长度 L mm | 法兰厚度 b mm | 螺栓数 n | 螺栓孔直径  mm | 螺栓孔中心  圆直径D1mm | 轴向位移mm | 横向位移  mm | 偏转角度  a1+a2 | ||
| mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
| 32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 | 
| 40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 | 
| 50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 | 
| 65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 | 
| 80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 | 
| 100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 | 
| 125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 | 
| 150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 | 
| 200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 | 
| 600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 | 
| 700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 | 
| 1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 | 
| 1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 | 
| 1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 | 
| 1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
| 1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
| 2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
| 2200 | 88 | 400 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
| 2400 | 96 | 400 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
| 2600 | 104 | 450 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
| 2800 | 112 | 450 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
| 3000 | 120 | 450 | 50 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
